集計結果
以下の表1〜表7は,人口学あるいはそれに関連する科目をさまざまな角度から分類し集計したものです。このうち表2,表6,表7は重複回答を認めています。これらの表において,()内の数字は単位数を表し,また,学部1〜3および院1〜3はそれぞれ以下の意味をもちます。
学部1:学部教育において人口学そのものの科目
学部2:学部教育において人口学に関連する程度が「半分以上」である科目
学部3:学部教育において人口学に関連する程度が「半分未満」である科目
院1:大学院教育において人口学そのものの科目
院2:大学院教育において人口学に関連する程度が「半分以上」である科目
院3:大学院教育において人口学に関連する程度が「半分未満」である科目
表1 受講者数別開講科目数
| 
 | 1〜9 | 10〜49 | 50〜99 | 100〜199 | 200〜(人) | 計 | 
| 学部1 | 6( 20) | 22( 77) | 17(54) | 8(16) | 9(36) | 62(203) | 
| 学部2 | 2( 8) | 9( 34) | 3( 6) | 8(22) | 4(10) | 26( 80) | 
| 学部3 | 1( 4) | 12( 42) | 7(22) | 10(26) | 5(16) | 35(110) | 
| 小計 | 9( 32) | 43(153) | 27(82) | 26(64) | 18(62) | 123(393) | 
| 院1 | 22( 82) | 4( 12) | 2( 4) | 0( 0) | 0( 0) | 28( 98) | 
| 院2 | 7( 24) | 5( 18) | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) | 12( 42) | 
| 院3 | 3( 12) | 1 ( 2) | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) | 4( 14) | 
| 小計 | 32(118) | 10( 32) | 2( 4) | 0( 0) | 0( 0) | 44(154) | 
| 計 | 41(150) | 53(185) | 29(86) | 26(64) | 18(62) | 169(547) | 
受講者数については,学部教育の半数弱が50人未満のクラスであり比較的小規模で行われていることがわかります。
しかし,その一方で200人以上のクラスも18科目を数えました。大学院教育はほとんどが50人未満となりました。
表2 履修年次別開講科目数
| 
 | 学部1年 | 学部2年 | 学部3年 | 学部4年 | 院1年 | 院2年 | 計 | 
| 学部1 | 9(26) | 31( 87) | 47(160) | 34(125) | ― | ― | 121(398) | 
| 学部2 | 9(22) | 14( 34) | 17( 58) | 13( 42) | ― | ― | 53(156) | 
| 学部3 | 8(26) | 9( 24) | 18( 58) | 7( 24) | ― | ― | 42(132) | 
| 小計 | 26(74) | 54(145) | 82(276) | 54(191) | ― | ― | 216(686) | 
| 院1 | ― | ― | ― | ― | 24( 86) | 14(48) | 38(134) | 
| 院2 | ― | ― | ― | ― | 11( 40) | 8(32) | 19( 72) | 
| 院3 | ― | ― | ― | ― | 4( 14) | 1(4) | 5( 18) | 
| 小計 | ― | ― | ― | ― | 39(140) | 23(84) | 58(212) | 
| 計 | 26(74) | 54(145) | 82(276) | 54(191) | 39(140) | 23(84) | 278(912) | 
履修年次については学部の1年次から大学院の2年次までかなり分散していますが,学部3年次が比較的多く
逆に1年次が比較的少ないことがわかります。
表3 授業形式別開講科目数
| 講義 | 演習 | その他 | 計 | |
| 学部1 | 46(133) | 17( 72) | 0( 0) | 63(205) | 
| 学部2 | 18( 44) | 7( 34) | 0( 0) | 25( 78) | 
| 学部3 | 29( 80) | 6( 26) | 0( 0) | 35(106) | 
| 小計 | 93(257) | 30(132) | 0( 0) | 123(389) | 
| 院1 | 10( 28) | 17( 66) | 3(10) | 30(104) | 
| 院2 | 8( 24) | 3( 14) | 1( 4) | 12( 42) | 
| 院3 | 1( 4) | 2( 8) | 1( 2) | 4( 14) | 
| 小計 | 19( 56) | 22( 88) | 5(16) | 46(160) | 
| 計 | 112(313) | 52(220) | 5(16) | 169(549) | 
授業形式別にみると,やはり学部では講義形式の科目数が演習形式の科目数を大きく上回りましたが,
大学院では逆転していることがわかります。
表4 教養・専門科目別開講科目数
| 
 | 教養科目 | 専門科目 | その他 | 計 | 
| 学部1 | 10(26) | 53(179) | 0(0) | 63(205) | 
| 学部2 | 5(14) | 20(64) | 0(0) | 25(78) | 
| 学部3 | 6(18) | 29(92) | 0(0) | 35(110) | 
| 小計 | 21(58) | 102(335) | 0(0) | 123(393) | 
| 院1 | 9(30) | 14(46) | 5(40) | 28(116) | 
| 院2 | 1(2) | 10(32) | 1(8) | 12(42) | 
| 院3 | 0(0) | 4(14) | 0(0) | 4(14) | 
| 小計 | 10(32) | 28(92) | 6(48) | 44(172) | 
| 計 | 31(90) | 130(427) | 6(48) | 167(565) | 
教養・専門科目別では,学部教育の教養科目として開講されたクラスが21しかなく,専門科目の約1/5にとどまりました。
人口学のもつ学際性からすれば,教養教育における人口学教育の拡充が急務であることをこの表は示唆しています。
表5 授業評価の有無別開講科目数
| 
 | 行った | 行っていない | 計 | 
| 学部1 | 16( 47) | 47(158) | 63(205) | 
| 学部2 | 7( 14) | 18( 64) | 25( 78) | 
| 学部3 | 12( 40) | 23( 70) | 35(110) | 
| 小計 | 35(101) | 88(292) | 123(393) | 
| 院1 | 1( 4) | 27( 94) | 28( 98) | 
| 院2 | 4( 10) | 8( 32) | 12( 42) | 
| 院3 | 0( 0) | 4( 14) | 4( 14) | 
| 小計 | 5( 14) | 39(140) | 44(154) | 
| 計 | 40(115) | 127(432) | 167(547) | 
この表によれば,授業評価を行っているクラスが全体の1/4程度に過ぎないことがわかります。
表6 利用機器別開講科目数
| 
 | コンピュータによる映写 | ビデオ | 学生各自にコンピュータ | その他 | どれも使っていない | 計 | 
| 学部1 | 9(19) | 10(28) | 5(18) | 7(18) | 36(124) | 67(207) | 
| 学部2 | 5(18) | 4( 8) | 2(10) | 2( 4) | 16( 52) | 29( 92) | 
| 学部3 | 4(16) | 2( 6) | 2( 8) | 7(16) | 20( 66) | 35(112) | 
| 小計 | 18(53) | 16(42) | 9(36) | 16(38) | 72(242) | 131(411) | 
| 院1 | 4( 8) | 3( 6) | 8(40) | 0( 0) | 14( 44) | 29( 98) | 
| 院2 | 0( 0) | 1( 4) | 3(14) | 2( 6) | 5( 16) | 11( 40) | 
| 院3 | 0( 0) | 1( 4) | 0( 0) | 1( 2) | 3( 10) | 5( 16) | 
| 小計 | 4( 8) | 5(14) | 11(54) | 3( 8) | 22( 70) | 45(154) | 
| 計 | 22(61) | 21(56) | 20(90) | 19(46) | 94(312) | 176(565) | 
マルチメディア機器についてはどれも使っていないクラスが94もあり,こうした機器の利用促進をはかるべきでしょう。
表7 取り扱い内容別開講科目数
| 
 | 理論 | 思想 | 歴史 | 経済 | 社会 | 地域 | 医学 | 数理 | 統計 | 増加 | 構造 | 移動 | 分布 | 
| 学部1 | 23(80) | 33(112) | 16(57) | 26(92) | 13(44) | 3(14) | 6(18) | 18(65) | 15(52) | 19(67) | 34(117) | 16(60) | 16(60) | 
| 学部2 | 2(6) | 5(26) | 4(12) | 6(26) | 5(22) | 6(14) | 0(0) | 1(2) | 3(8) | 8(26) | 11(32) | 11(32) | 10(28) | 
| 学部3 | 3(8) | 6(20) | 3(12) | 2(8) | 0(0) | 4(12) | 6(16) | 4(10) | 7(24) | 8(24) | 19(56) | 11(32) | 8(24) | 
| 小計 | 28(94) | 44(158) | 23(81) | 34(126) | 18(66) | 13(40) | 12(34) | 23(77) | 25(84) | 35(117) | 64(205) | 38(124) | 34(112) | 
| 院1 | 12(36) | 13(42) | 6(20) | 9(32) | 4(12) | 3(12) | 2(6) | 9(26) | 9(26) | 7(22) | 9(28) | 6(22) | 4(16) | 
| 院2 | 2(8) | 3(10) | 2(8) | 3(16) | 1(8) | 1(2) | 2(4) | 0(0) | 1(4) | 3(10) | 4(12) | 7(22) | 1(4) | 
| 院3 | 1(2) | 0(0) | 1(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(2) | 1(2) | 0(0) | 1(4) | 2(8) | 2(8) | 0(0) | 
| 小計 | 15(46) | 16(52) | 9(32) | 12(48) | 5(20) | 4(14) | 5(12) | 10(28) | 10(30) | 11(26) | 15(48) | 15(52) | 5(20) | 
| 計 | 43(140) | 69(210) | 32(113) | 46(174) | 23(86) | 17(54) | 17(46) | 33(105) | 35(114) | 46(143) | 79(253) | 53(176) | 39(132) | 
| 出生 | 死亡 | 結婚 | 家族 | 労働 | 推計 | 政策 | 計画 | 応用 | 全般 | 環境 | ほか | 計 | |
| 学部1 | 41(131) | 13(45) | 23(78) | 17(60) | 17(56) | 16(60) | 23(88) | 19(67) | 10(44) | 22(84) | 17(59) | 3(14) | 459(1624) | 
| 学部2 | 11(34) | 3(6) | 5(18) | 5(18) | 4(16) | 1(2) | 4(16) | 3(12) | 0(0) | 2(12) | 5(14) | 3(8) | 118(390) | 
| 学部3 | 18(56) | 7(16) | 9(28) | 10(32) | 6(18) | 7(20) | 0(0) | 3(8) | 0(0) | 0(0) | 6(16) | 0(0) | 147(440) | 
| 小計 | 70(221) | 23(67) | 37(124) | 32(110) | 27(90) | 24(82) | 27(104) | 25(87) | 10(44) | 24(96) | 28(89) | 6(22) | 724(2454) | 
| 院1 | 11(38) | 4(12) | 3(10) | 5(18) | 6(22) | 8(24) | 9(32) | 5(18) | 5(20) | 5(16) | 8(26) | 1(4) | 163(538) | 
| 院2 | 5(12) | 3(6) | 3( 6) | 2(4) | 4(14) | 1(4) | 3(10) | 4(8) | 0(0) | 2(6) | 6(18) | 0(0) | 63(196) | 
| 院3 | 2(6) | 1(2) | 0( 0) | 1(4) | 1(4) | 0(0) | 0(0) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 15(48) | 
| 小計 | 18(56) | 8(20) | 6(16) | 8(26) | 11(40) | 9(28) | 12(42) | 10(28) | 5(20) | 7(22) | 14(44) | 1(4) | 239(784) | 
| 計 | 88(277) | 31(87) | 43(140) | 40(136) | 38(130) | 33(110) | 39(146) | 35(115) | 15(64) | 31(118) | 42(133) | 7(26) | 965(3238) | 
注)見出しの用語はそれぞれ次の意味を表します。 理論:人口学方法論・人口理論,思想:人口問題・人口思想,歴史:人口史・歴史人口学,経済:経済人口学,社会:社会人口学,地域:地域人口学,医学:生物学的・医学的人口研究,数理:形式人口学・数理人口学,統計:人口統計論,増加:人口増加,構造:人口構造・人口高齢化,移動:人口移動・都市化,分布:人口分布・地域人口,出生:出生・少子化,死亡:死亡・疾病,結婚:結婚・離婚,家族:家族・世帯,労働:労働力・失業,推計:人口推計,政策:人口政策,計画:家族計画・リプロダクティブヘルス,応用:応用人口学,全般:人口学全般,環境:環境・食糧・資源,ほか:その他の主題
取り扱い内容の上位5つは,学部では出生,構造,思想,移動,結婚,大学院では出生,思想,理論,構造,移動となりました。このうち出生,構造,移動,結婚は,それぞれ少子化,高齢化,都市化,晩婚化・非婚化などの「現代日本の人口問題」を論じる上で欠かせない主題であり,多くの授業で扱われるのはいわば必然といえましょう。また,思想と理論が上位にくることについては,「マルサスの人口論」をはじめとする古典的な人口理論の解説が行われているためと思われます。